Drehmomente
HPSTART.DE
220
Einträge
47
Hersteller
Drehmomenttabelle für Radschrauben und Radmuttern
Schnell nach Hersteller, Modell oder Drehmoment suchen. Die Tabelle filtert sofort während der Eingabe.
| Hersteller | Modelle | Drehmoment |
|---|---|---|
| Alfa Romeo | 145 / 146 | 90 Nm |
| Alfa Romeo | 147 / 156 / 166 / GT / GTV/Spider / Mito / Spider (916) | 100 Nm |
| Alfa Romeo | 159 / Brera / Giulietta / Spider (939) | 110 Nm |
| Alfa Romeo | Giulia | 125 Nm |
| Alfa Romeo | Stelivo / Tonale | 130 Nm |
| Audi | A1 / S1 / A2 / A3 / A3 Sportback (e-tron, 8V, 8P) / S3 / S3 Sportback (8V) / RS3 / A4 / S4 / RS4 / A5 / S5 / RS5 / A6 / S6 / RS6 / A7 / S7 / RS7 / A8 / S8 / Q4 e-tron / R8/R8 Spyder / TT / TTRS / TTS | 120 Nm |
| Audi | A3 Sportback (GY, TFSle) / S3 Sportback (GY) / Q2 / SQ2 / Q3 / RS Q3 / Q5 / SQ5 | 140 Nm |
| Audi | e-tron / e-tron GT / e-tron S / Q7 / SQ7 / Q8 / Q8 e-tron / SQ8 / RS Q8 | 160 Nm |
| BYD | Atto 3 / Dolphin | 125 Nm |
| BYD | Han / Tang | 130 Nm |
| BYD | Seal / Seal U | 140 Nm |
| BMW | 1er (E81, E82, E87, E88) / 3er (E36, E46, E90, E91 ) / 5er (E39) / 7er (E38) / Z8 | 110 Nm |
| BMW | 5er (E60, E61) / 6er (E63, E64) / X1 (E84) / Z3 / Z4 | 120 Nm |
| BMW | 1er (F20, F21 ) / 2er (F22, F23) / 2er (F87) / 3er (F30, F34, F80) / 4er (F32, F33, F36, F82, F83) / 5er (F07, F10, F11, F18, F70 ) / 6er (F06,F12,F13) / 7er (F01, F02, F03, F04 ) / X3 (F25) / X4 (F26) | 130 Nm |
| BMW | 1er (F40, F70) / 2er (F44) / 2er (F46, U06) / 2er (G42) / 3er(G20) / 4er (G22,G23,G26,G82,G83) / 5er (G30,G31,G38,F90,G60) 6er (GT, G32) / 7er (E65, E66, E67, E68) / 7er (G11, G70) / 8er (G14, G15, G16) / i3 / i3s / i4 / i5 / i7 / iX / i3X / X1 (F48, U11) / X2 / X3 (E83) / X3 (F97, G01, G45) / X4 (F98, G02) / X5 / X6 / X7 / XM / Z4 (G29) | 140 Nm |
| BMW | i8 | 180 Nm |
| Mini | Mini (R50, R52, R53) / Mini Roadster | 110 Nm |
| Mini | Cabrio (R57) / Mini (R56) | 130 Nm |
| Mini | Aceman / Cabrio (F57, F67) / Clubman / Clubman 2. Gen. / Countryman (R60) / Countryman (F60, U25) / Coupè / Mini (F55, F56, F66, J01) / Paceman | 140 Nm |
| Chevrolet | Aveo T250 / Kalos / Matiz / Spark (KL1M) | 100 Nm |
| Chevrolet | Spark (KL1M, CHIS) | 110 Nm |
| Chevrolet | Camaro / Epica / Lacetti / Nubira / Rezzo | 120 Nm |
| Chevrolet | Aveo T300 / Captiva / Corvette / Cruze / Trax / Volt | 140 Nm |
| Chevrolet | Malibu / Orlando | 150 Nm |
| Chrysler | Crossfire | 110 Nm |
| Chrysler | 300 M / Grand Voyager (GS, RG) / Neon / PT Cruiser / Sebring (JR) / Stratus, Stratus Cabrio / Voyager | 120 Nm |
| Chrysler | Grand Voyager (RT) | 130 Nm |
| Chrysler | Sebring (JS) | 135 Nm |
| Chrysler | 300 C | 140 Nm |
| Citroen | Berlingo I / C3 3. Gen / C3 Aircross / Saxo | 90 Nm |
| Citroen | Berlingo II / C1 1. Gen / C1 2. Gen / C2 / C3 1. Gen / C3 2. Gen / C3 Picasso / C3 Pluriel / C4 1. Gen / C4 2. Gen / C4 Grand Spacetourer / C4 Picasso/Grand Picasso / C5 1. Gen / C5 2. Gen / C6 / 0S3 / DS4 1. Gen / DS4 2. Gen / DS5 / Nemo / Xantia / Xsara / Xsara Picasso | 100 Nm |
| Citroen | C-Crosser / C4 Aircross / C4 Cactus / C8 / Elysée / Evasion / Jumpy 1. Gen / Jumpy 2. Gen / Jumpy 3. Gen / Space Tourer | 110 Nm |
| Citroen | Berlingo III / e-Berlingo / C4 3. Gen / C5 Aircross / C5 X / DS3 Crossback / | 115 Nm |
| Citroen | Jumper II / Jumper III | 180 Nm |
| Cupra | Born / Tavascan | 120 Nm |
| Cupra | Ateca / Formentor / Leon / Terramar | 140 Nm |
| Dacia | Duster (SR) / Logan / Sandero | 105 Nm |
| Dacia | Dokker / Duster (SD) / Duster (DJF) / Lodgy | 110 Nm |
| Dacia | Spring | 130 Nm |
| Daewoo | Lanos | 100 Nm |
| Daewoo | Espero / Kalos / Leganza / Nexia | 110 Nm |
| Daewoo | Evanda / Nubira / Lacetti / Rezzo | 120 Nm |
| Daihatsu | Copen | 100 Nm |
| Daihatsu | Charade / Cuore (L7, L251) / Cuore (L276) / Gran Move / Materia / Sirion / Trevis / YRV | 110 Nm |
| Dodge | Caliber | 120 Nm |
| Dodge | Journey / Nitro | 130 Nm |
| Dodge | Avenger | 135 Nm |
| Great Wall | Ora 07 / WEY03 / WEYOS | 140 Nm |
| Great Wall | Ora Funky Cat Ora 03 | 145 Nm |
| Fiat | 500 / 500 Abarth / 500c / Barchetta / Brava / Bravo / Coupé / Dobló / ldea / Linea / Marea / Multipla / Palio / Panda / Punto I / Punto II / Seicento / Stilo / Strada | 90 Nm |
| Fiat | 500e / Fiorina, Qubo / Punto III / Scudo III | 100 Nm |
| Fiat | Croma II / Scudo I / Scudo II / Ulysse I / Ulysse II | 110 Nm |
| Fiat | 500I / 500x / 600 Hybrid / 600e / Dobló II / Scudo III / Tipo, Aegea | 120 Nm |
| Fiat | 124 Spider / Freemont | 130 Nm |
| Fiat | Talento | 160 Nm |
| Fiat | Ducato II / Ducato III | 180 Nm |
| Ford | KA I | 90 Nm |
| Ford | Cougar / Fiesta V / Fiesta VII / Focus l / Fusion I / Fusion II / KA II / Mondeo II / Mondeo III / Puma I / Sreetka / | 110 Nm |
| Ford | Explorer EV / Ranger I / Tourneo Connect I / Transit Connect I | 120 Nm |
| Ford | C-Max I / Focus II / Focus III / Kugal | 130 Nm |
| Ford | B-Max / C-Max II / EcoSport / Fiesta V / Fiesta VII / Fiesta VIII / Focus lV / KA+ / Kuga II / Kuga III / Maverick / Mondeo V / Mustang (S197,T82,T85) / Puma II / Ranger II / Tourneo Connect II / Tourneo Courier / Transit/Courier / Transit Connect II | 135 Nm |
| Ford | Mondeo IV / Tourneo Mini MPV | 140 Nm |
| Ford | Galaxy 1 / Galaxy II / S-Max I / | 170 Nm |
| Ford | Transit / Tourneo V | 180 Nm |
| Ford | Explorer / GT I / GT II / Mustang (LAE) / Transit / Tourneo VI / Transit / Tourneo VII | 200 Nm |
| Ford | Mustang Mach-e / Tourneo Connect II / Tourneo Custom / Transit Connect II | 204 Nm |
| Ford | Edge / Galaxy III / S-Max II | 220 Nm |
| Honda | NSX | 108 Nm |
| Honda | Accord Aerodeck / Accord VI / Accord VII / Accord VIII / Civic VII / Civic VIII 3-Türer / Civic IX / Civic X / CR-V (RD, RE1, RE2, RE4, RE5, RE6, RE7, RW) / CR-Z / e / FR-V / HR-V (GH1, GH2, GH3, GH4) / HR-V (RU1, RU8) / lnsight / Jazz / S2000 / Stream | 110 Nm |
| Honda | C / ZR-V | 120 Nm |
| Honda | Civic XI / Civic Type R / e:Ny1 / Legend IV / | 127 Nm |
| Honda | CR-V (RS) | 140 Nm |
| Hyundai | Elantra (MD) | 107 Nm |
| Hyundai | Accent / Atos / Atos Prime / Coupé / Elantra (XD) / Genesis / Galloper / Getz / Grandeur/XG / Grandeur / H-1 / i10 / i20 (PB,PBT) / i30 (FD, FDH, GD, GDH, GDH-HME) / ix20 / ix35 / ix55 / Lantra / Matrix / Santa Fe (SM) / Santa Fe (CM) / Santamo / Sonata / Terracan / Trajet / Tucson (JM) / Veloster | 110 Nm |
| Hyundai | Kona, Kona Hybrid / Santa Fe (MX5) / Starex / | 120 Nm |
| Hyundai | Bayon / i20 (GB, GB-HME, BC3) / i20N / i30 (PD,PDE) / i30 N / i40 / loniq / loniq 5 / loniq 6 / Nexo / Santa Fe, Grand Santa Fe / Tucson (TL, TLE, TLE-HME, NX4, NX4E) | 125 Nm |
| Infiniti | EX / FX / M / Q70 / QX50 / QX70 | 110 Nm |
| Infiniti | Q30 / Q30S / QX30 | 130 Nm |
| Infiniti | Q50 / Q60 | 140 Nm |
| Jaguar | X-Type | 110 Nm |
| Jaguar | F-Type / S-Type / XE / XF / XJ / XK | 125 Nm |
| Jaguar | E-Pace / F-Pace / I-Pace | 140 Nm |
| Jeep | Grand Cherokee (WJ, WG) | 110 Nm |
| Jeep | Wrangler Unlimited | 175 Nm |
| Jeep | Avenger Elektro / Renegade | 120 Nm |
| Jeep | Cherokee (KK) / Commander / Grand Cherokee (WK, WH, WL) / Wrangler (JK, JL) | 130 Nm |
| Jeep | Cherokee (KJ, KL) / Compass / Patriot / | 135 Nm |
| Jeep | Wrangler (TJ) | 140 Nm |
| Kia | Picanto (BA, TA) | 100 Nm |
| Kia | Cerato (BD) | 107 Nm |
| Kia | Carens / Cee'd (ED, JD) / Cerato (FE) / Clarus / Joice / Magentis / Opirus / Optima (TFE, TF) / Picanto (JA) / Rio (DC, JB, DE, UB) / Shuma / Sorento (XM) / Soul (AM) / Soul (SK3) / Sportage (JE, JES, SL, SLS) / Venga | 110 Nm |
| Kia | EV3 / EV6 / Sorento (JC) / Sportage (QL, QLE) | 120 Nm |
| Kia | Cee'd (CD) / Niro / Optima (JF) / ProCeed / Rio / Sorento (UM, MQ4) / Soul (PS) / Stinger / Stonic / XCeed | 125 Nm |
| Kia | Carnival (UP, CQ) / Sportage (NQ5) | 130 Nm |
| Kia | Carnival (MB) / EV9 | 140 Nm |
| Lancia | Dedra / Delta / Lybra / Musa / Y / Ypsilon (843) / Ypsilon (846) | 90 Nm |
| Lancia | Thesis / Ypsilon L21 | 100 Nm |
| Lancia | Kappa/Kappa Coupé / Phedra / Zeta | 110 Nm |
| Lancia | Voyager | 130 Nm |
| Lancia | Flavia / Thema | 135 Nm |
| Land Rover | Freelander 1 | 110 Nm |
| Land Rover | Discovery Sport / Range Rover (LG) / Range Rover (L460) / Range Rover Sport (LW, L494) / Range Rover Evoque II | 135 Nm |
| Land Rover | Defender (LE, L663) / Defender 90/110 / Discovery 2 / Discovery 3 / Discovery 4 / Discovery 5 / Freelander 2 / Range Rover (LP, LM, L322) / Range Rover Sport (LS, L320) / Range Rover Evoque / Range Rover Velar | 140 Nm |
| Land Rover | Defender (LD) / Range Rover Sport (L461) | 150 Nm |
| Lexus | CT 200H / ES 300H / GS / IS / LS (F2,F3) / NX / RC / RX / SC 430 / UX | 110 Nm |
| Lexus | LS (F4) | 135 Nm |
| Lexus | LC 500 / LS (F5) / RZ | 140 Nm |
| Mazda | 121 / 2,2 LPG / 2 Hybrid / 323 / 3 (BK, BL) / 5 / 626 / 6 (GG, GG1, GH, GHE; GY, GY1) / CX-7 / CX-9 / Demio / MX-5 (NB, NBD, NC, NC1E) / Premacy / RX-8 / Xedos 9 | 110 Nm |
| Mazda | 3 (BP, BPE) / BT 50 / CX-80 | 120 Nm |
| Mazda | 3 (BM, BN) / 6 (GJ, GH, GL) / CX-3 / CX-30 / CX-5 (GH, GHE, GJ, KE) / CX-60 / MPV / MX-5 (ND) | 130 Nm |
| Mazda | Tribute | 135 Nm |
| Mazda | CX-5 (KF, KFE) / MX-30 | 140 Nm |
| Smart | Forfour (W453) / Fortwo 1. Gen. / Fortwo 2. Gen. / Fortwo 3. Gen. / Fortwo Cabrio (A453) | 105 Nm |
| Smart | Forfour (W454) / Fortwo Cabrio (A451) | 110 Nm |
| Smart | #1 / #3 | 180 Nm |
| Mercedes Benz | A-Klasse (W168) / A-Klasse AMG (168) / C-Klasse (W202, S202, 202, 203, 203CL, W203, W203K) / C-Klasse AMG (202, 203, 203K, 203CL) / Citan/T-Klasse / CLK-Klasse / CLK-Klasse AMG (208, 209) / E-Klasse (W210, W210K) / SL-Klasse (R129) / SL-Klasse AMG (R129) / SLK-Klasse (R170, R171) / SLK-Klasse AMG (R170, R171) | 110 Nm |
| Mercedes Benz | Citan (W415/X) / CLK-Klasse AMG (209) / EQT / | 120 Nm |
| Mercedes Benz | A-Klasse (169, W176, 245G, W177, F2A) / A-Klasse AMG (W176, 245G, W177, F2A) / B-Klasse / C-Klasse (C204, W204, W204K, A205, C205, W205, W205K) / C-Klasse AMG (204, 204K, 204C, 205) / Citan (W414) / CLA / CLA AMG / CLS (C219, 218, X218) / CLS AMG (C219, C218) / E-Klasse (W211, 211G, W211K, W212, 212K, C207, A207) / E-Klasse AMG (211, 211K, 212, 212) / GLA / GLA AMG / GLB / GLB AMG / SL-Klasse (R230, R231) / SL-Klasse AMG (R230, R231, 230, R232) / SLC-Klasse / SLC-Klasse AMG / SLK-Klasse (R172) / SLK-Klasse AMG (R172) | 130 Nm |
| Mercedes Benz | X-Klasse | 135 Nm |
| Mercedes Benz | C-Klasse (R2CW/206) / CL-Klasse / CL-Klasse AMG / CLE / CLS (R1ECLS, 257) / CLS AMG (C257, R1ECLS) / E-Klasse (W213, 212, R1ES, 213K, R1EC, 238, W214) / E-Klasse AMG (W213, 212K, W238, R1EC, W214) / EQA / EQB / EQC / EQE / EQE SUV / G-Klasse / G-Klasse AMG (463A, W465) / GL-Klasse / GL-Klasse AMG / GLC / GLC AMG / GLE / GLE AMG / GLK / GLS / GLS AMG / GT AMG / M-Klasse (W164, W166) / R-Klasse / R-Klasse AMG / S-Klasse / S-Klasse AMG / | 150 Nm |
| Mercedes Benz | M-Klasse (W163) / M-Klasse AMG (W163) / V-Klasse (W638) | 160 Nm |
| Mercedes Benz | EQV / GT AMG (C192) / Marco Polo / SLS AMG / Sprinter (A, B, C, D, E, W901-W905, W907) / V-Klasse (W639, 447, 639) | 180 Nm |
| Mercedes Benz | Sprinter (W906, 906KA 35, 906AC 35, 906BA 35, 906BB 35) | 200 Nm |
| Mitsubishi | Attrage | 94 Nm |
| Mitsubishi | 3000 GT / ASX / Carisma / Colt (CJ0, Z30, Z3V) / Colt (RJA) / Colt CZC Cabrio / Eclipse / Galant / Grandis / i-MiEV Stahlfelge / Lancer / Lancer EVO X / Outlander / Pajero Pinin / Space Gear / L400 / Space Runner / Space Star (DG0) / Space Star (A00) / Space Wagon | 110 Nm |
| Mitsubishi | Pajero Sport | 118 Nm |
| Mitsubishi | L200 (K60T) / Pajero | 120 Nm |
| Mitsubishi | L200 (KJ0T) | 128 Nm |
| Mitsubishi | Eclipse Cross | 135 Nm |
| Mitsubishi | L200 (KA0T) | 137 Nm |
| Nissan | Almera / Micra (K11) / Pixo / Sunny, Sunny Traveller | 90 Nm |
| Nissan | 300ZX / Almera Tino / Kubistar / Maxima / Micra (K12) / Note (E11) / Note (E12) / Serena | 100 Nm |
| Nissan | Micra (K14) | 105 Nm |
| Nissan | 350Z / 370Z / Cube / Leaf (ZE0) / Micra (K13) / Murano / Navara (D22) / NV200 / NV250 / Patrol / Primera / Primera, Primera GT / Qashqai, Qashqai +2 / Terrano II / Tiida / X-Trail | 110 Nm |
| Nissan | Pathfinder | 113 Nm |
| Nissan | Juke / Leaf (ZE1) / Navara (D40, D401) / Pulsar / Qashaal | 115 Nm |
| Nissan | Ariya / Townstar | 120 Nm |
| Nissan | Navara (D231) | 135 Nm |
| Nissan | GT-R / Primastar | 140 Nm |
| Nissan | NV300 | 160 Nm |
| Nissan | Interstar / Interstar-e / NV400 | 175 Nm |
| Nio | EL7 / ET7 | 210 Nm |
| Nio | ET5 | 210 Nm |
| Opel | Agila A | 90 Nm |
| Opel | Adam / Agila B / Astra G / Astra H / Combo C / Corsa C / Corsa D / Corsa E / Meriva A / Meriva B / Omega B / Signum / Speedster / Tigra A / Tigra B / Vectra B / Vectra C / Zafira A / Zafira B | 110 Nm |
| Opel | Astra L / Combo E / Corsa F / Crossland X / Grandland X / Mokka / Mokka e | 115 Nm |
| Opel | Frontera B | 118 Nm |
| Opel | Antara / Campo / Combo D / | 120 Nm |
| Opel | Vivaro C / Zafira Life | 125 Nm |
| Opel | Ampera / Ampera-e / Astra J / Astra K / Cascada / GT / lnsignia B / Karl / Mokka A / Rocks-e / Zafira C | 140 Nm |
| Opel | lnsignia A | 150 Nm |
| Opel | Vivaro A / Vivaro B | 160 Nm |
| Opel | Movano A | 175 Nm |
| Opel | Movano B / Movano C / | 180 Nm |
| Peugeot | 306 / 607 / Partner, Partner Origin | 90 Nm |
| Peugeot | 107 / 301 / 407 / 1007 / 3008 I / 5008 I / 206+ / Bipper / iOn Stahlfelge / RCZ | 100 Nm |
| Peugeot | 108 | 105 Nm |
| Peugeot | 106 / 206 / 207 / 208 I / 307 / 308 I / 308 II / 406 / 806 / 807 / 4007 / 4008 / Expert I / Expert II / Partner Tepee | 110 Nm |
| Peugeot | 208 II / e-208 / 308 III / 408 / 508 II inkl. Hybrid / 2008 I / 2008 II / 3008 II / 3008 III / 5008 II / 5008 III / Partner / Ritter | 115 Nm |
| Peugeot | 508 I | 120 Nm |
| Peugeot | Expert III / Traveller | 125 Nm |
| Peugeot | Boxer II | 160 Nm |
| Peugeot | Boxer I / Boxer | 180 Nm |
| Porsche | 911 (996,997) / Boxster (986,987) / Cayman (987) | 130 Nm |
| Porsche | 911 (991,992) / 718 Boxster, 718 Cayman / Boxster (981) / Boxster GTS / Boxster S / Cayenne / Cayman (981) / Macan / Panamera / Taycan | 160 Nm |
| Proton | Persona | 100 Nm |
| Renault | Twizy | 75 Nm |
| Renault | Kangoo / Kangoo I / Laguna I / Mégane I / Mégane II / Modus / Twingo I | 100 Nm |
| Renault | Clio IV / Clio V / Twingo II / Twingo III / Wind | 105 Nm |
| Renault | Avantime / Captur I / Clio II / Clio III / Espace III / Espace IV / Fluence / Kadjar / Kangoo II / Kangoo III / Koleos I / Koleos II / Mégane III / Mégane IV / Mégane Scénic / Safrane / Scénic, Grand Scénic (JM, JZ) / Talisman / Vel Satis / Zoe I / Zoe II | 110 Nm |
| Renault | Alpine A110 / Arkana / Austral / Captur II / Espace VI / Laguna II / Mégane V / Rafale / Scénic, Grand Scenic (RFA, RCB) / Symbioz | 120 Nm |
| Renault | Espace V | 130 Nm |
| Renault | Alaskan | 135 Nm |
| Renault | Trafic I / | 140 Nm |
| Renault | Laguna III / Latitude | 145 Nm |
| Renault | Trafic II / Trafic III | 160 Nm |
| Renault | Master II / Master III | 175 Nm |
| Rover | 200 / 214-420 / Concerto | 100 Nm |
| Rover | 25/MG ZR / 400 / 45/MG ZS / 75/MG ZT / 620-623 / 820 / 825 / 827 | 110 Nm |
| MG | HS/EHS / MG5 | 120 Nm |
| MG | MG3 / ZS | 130 Nm |
| MG | MG4 | 140 Nm |
| MG | Marvel R | 165 Nm |
| Saab | 9-3 / 9-5 | 110 Nm |
| Saab | 9-5 | 150 Nm |
| Seat | Arosa / Cordoba (6 K, 6C) / Ibiza II / Inca / Mil | 110 Nm |
| Seat | Altea / Cordoba (6L) / Exeo / Ibiza III / Ibiza IV / Ibiza V / Leon I / Leon II / Leon III / Toledo II / Toledo III / Toledo IV | 120 Nm |
| Seat | Alhambra II / Arona / Ateca / Leon IV / Tarraco | 140 Nm |
| Seat | Alhambra I | 170 Nm |
| SsangYong | Korando I / Musso SUV | 110 Nm |
| SsangYong | Actyon / Korando II / Korando III | 120 Nm |
| SsangYong | Kyron / Rexton I / Rodius / Stavic / Tivoli / Tivoli Grand / Torres | 130 Nm |
| SsangYong | Actyon Sports / Musso / Musso Grand Pickup / Rexton II | 150 Nm |
| Subaru | Forester I / Forester II / Impreza II / Legacy 3.Gen. / Legacy 4. Gen. | 90 Nm |
| Subaru | Forester III / Impreza III / Impreza IV / Justy 3. Gen. / Justy 4.Gen. / XV (G4) | 100 Nm |
| Subaru | Trezia / Tribeca,Tribeca B9 | 110 Nm |
| Subaru | BRZ / Crosstrek / Forester IV / Forester V / Impreza V / Impreza VI / Legacy 5. Gen. / Levorg / Outback / WRX / XV (G5) | 120 Nm |
| Skoda | Citigo / Citigo e- IV / Felicia / | 110 Nm |
| Skoda | Enyag iV / Fabia I / Fabia II / Fabia III / Fabia IV / Kamiq / Octavia I / Octavia II / Octavia III / Rapid / Roomster / Scala / Superb I / Superb II / Yeti | 120 Nm |
| Skoda | Karoq / Kodiaq / Octavia IV / Superb III / Superb IV | 140 Nm |
| Suzuki | Alto GF / Alto HA / Baleno I / Celerio / Ignis (FH,MH) / Swift (NZ,FZ) / Vitara / Wagon R (EM) | 90 Nm |
| Suzuki | Baleno II / Ignis (MEF) / Jimny (GJ, HJ) / S-Cross / Swift (MZ,EZ) / Swift (RZ, AZ, UZ) / SX4 / Wagon R (MM, HOO) | 100 Nm |
| Suzuki | Across / Grand Vitara / Jimny (FJ) / Liana / Samurai / Splash / Swace / Swift (MA) / Wagon R+ | 110 Nm |
| Toyota | Aygo I / Hiace | 100 Nm |
| Toyota | Aygo II | 105 Nm |
| Toyota | Auris (E15*) / Auris (E18*) / Avensis (T22) / Avensis (T27) / Avensis Verso / C-HR / Camry (XV30, V2, V3) / Camry (XV70) / Carina / Corolla / Hilux (N25) / IQ / Mirai / Picnic / Previa / Prius I / Prius II / Prius III / Prius IV / Prius V / Proace I / RAV4 / RAV4 III / RAV4 IV / RAV4 V / Urban Cruiser / Urban Cruiser II / Verso / Verso-S / Yaris Cross / Yaris I / Yaris II / Yaris III / Yaris IV / Yaris Verso | 110 Nm |
| Toyota | Proace Il, ProAce Verso | 115 Nm |
| Toyota | Corolla Cross / GT 86 / Prius+ | 120 Nm |
| Toyota | Aygo III / GR Supra | 140 Nm |
| Toyota | bZ4X | 160 Nm |
| Volvo | C30 / C70 (N) / S40,V40 / S40,V50 / S70 / V40 | 110 Nm |
| Volvo | C70 (M) / S60,V60 (F, F-N2D, Y20) / V60 | 120 Nm |
| Volvo | S60 / V70, XC 70 (S, P26) | 130 Nm |
| Volvo | C40 Recharge / EC40 / EX30 / EX40 / S60,V60 (Z) / S80 / S90 / V70, XC 70 (B, /-2D, /-N2D, /-N2E, P24 ) / V90 / XC40 / XC60 (D, /-2D, /-N2D, /-N2E, U, Y20) / XC60 (SPA) / XC90 (C, C-2D ) / XC90 (L) | 140 Nm |
| Volkswagen | Caddy II / Caddy II Pickup / Cross Up! / e-UP! / Golf IV Cabrio / Lupo / Polo III / Up! | 110 Nm |
| Volkswagen | New Beetle / Beetle, Beetle Cabrio / Bora, Golf IV / Caddy Ill / Caddy IV / EOS / Fox / Golf (IV 1J) / Golf (V 1K) / Golf V Cross / Golf V Plus / Golf V Variant / Golf / Golf Vi Cabrio / Golf VI Cross / Golf VI Plus / Golf VI Variant / Golf Vil / Golf Vil Alltrack / Golf Vil Sportsvan / Golf Vil Variant / ID.3 / ID.4 / Jetta V / Jetta VI / Jetta VI Hybrid / Passat Alltrack / Passat B5 / Passat B6 / Passat B7 / Passat CC / Phaeton / Polo IV / Polo IV Cross / Polo V / Polo V Cross / Polo VI / Scirocco III / Taigo / Touran I | 120 Nm |
| Volkswagen | Amarok (T1) / Arteon / Caddy V / Golf Vill / Golf VIII Alltrack / Golf Vill / Golf VIII Variant / Golf Vill Variant Hybrid / ID.7 / Passat B8 / Passat B9 / Sharan II / T-Cross / T-Roc / Tayron / Tiguan I / Tiguan II / Tiguan III / Touran II | 140 Nm |
| Volkswagen | ID. BUZZ / Touareg III | 160 Nm |
| Volkswagen | Sharan I / T4 / T4 Sondermodelle | 170 Nm |
| Volkswagen | Amarok (2H, 2HS2) / Crafter / Crafter, e-Crafter / LT II / T5 / T6, T6.1 / T7 / Touareg II / | 180 Nm |
Keine Treffer gefunden.